Membrană de hidroizolație PVC (fundații)
Membrana omogena de hidroizolatie PVC: incompetent UV, permeabil la vapori, fara armare, hidroizolatie PVC MOLE cu strat de semnalizare. Se poate lipi cu aparat de sudura cu aer cald.
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Membrană omogena de hidroizolatie PVC: incompetent UV, permeabil la vapori, fara armare, hidroizolație PVC MOLE cu strat de semnalizare. Se poate lipi cu aparat de sudura cu aer cald.
Zona de aplicare:
- Fundatia cladirii si hidroizolatia peretilor
- Acoperișuri Balastate
- Zone umede
- Hidroizolarea galeriilor subterane
- Tuneluri de autostradă și metrou
- Hangar și scânduri
- Acoperișuri din beton
- Dilatarea sistemelor de constructive
Avantajele aplicației:
- Înaltă calitate care îndeplinește standardele de calitate EN 13967
- Structură permeabilă la vapori
- Rezistența rădăcinilor plantelor
- Material reciclabil, ecologic, care nu include metale grele
- Produs omogen împotriva coroziunii și dizolvării
- Valoare mare de flexibilitate
- Material care are stabilitate dimensională
- Capacitatea de a-si mentine flexibilitatea la temperatura de -25C grade
- Rezistență ridicată la rupere și rezistență la impact
- Opțiuni de aplicare calificate și ușoare cu sudură cu aer cald.
- Oferă hidroizolație la temperaturi cuprinse între -35 C și +85 C grade
Caracteristici tehnice:
Caracteristici testate | Valoarea minimă necesară | Rezultatul testului | Unitate | Metoda de test |
Hidroizolarea | impermeabil | impermeabil | – | EN 1928 (B) |
Sfârșitul rezistenței la apă la îmbătrânire | impermeabil | impermeabil | – | EN 1926 și EN 1928 (A) |
Determinarea defectului vizibil | perfect | perfect | – | EN 1850-2 |
Valoarea rezistenței la tracțiune | >15 | >18 | N/mm 2 | EN 12311-2 |
Valoarea elasticității | >250 | >300 | % | EN12311-2 |
Valoarea rezistenței la sarcină statică | >20 | >22 | Kg | EN 12730 (B) |
Valoarea rezistenței la impact | >450 | >800 | mm | EN 12691 (A) |
Valoarea rezistenței la rupere | >300 | >330 | N | EN 12310-1 |
Reacția la foc | Clasa E | Clasa E | – | EN 13501-1 |
Valoarea rezistenței articulațiilor | >600 | >800 | N/50mm | EN 12317-2 |
Determinarea permeabilității la vapori de apă | 25500 ± 7500 | 25500 ± 7500 | µ | EN 1931 |
Intersecție unde valoarea rezistenței la exfoliere | >150 | >155 | N/50mm | EN 12316-2 |
Stabilitate dimensională | <2 | <2 | % | EN 1107-2 |
Stabilitatea elasticității în frig | < -25 | < -25 | °C | EN 495-5 |
DIMENSIUNI PRODUS
Grosime | Lăţime | Lungime | Culoare* | Rula m2 | Greutatea Rulo |
1,2 mm | 2,10mt | 25 | Galben-Negru | 52,5m 2 | 82 kg |
1,5 mm | 2,10mt | 20 | Galben-Negru | 42m2 _ | 82 kg |
1,8 mm | 2,10mt | 20 | Galben-Negru | 42m2 _ | 98 kg |
2,0 mm | 2,10mt | 15 | Galben-Negru | 31,5m 2 | 82 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.