Membrană de hidroizolație PVC (acoperiș)
Membrana de acoperis din PVC, rezistenta la UV, armata cu poliester: rezistenta la UV, ranforsata cu poliester si permeabila la vapori.
- Descriere
- Recenzii (0)
Descriere
Zona de aplicare:
- Acoperișuri din otel si acoperisuri metalice usoare
- Acoperișuri terasa gradina
- Acoperișuri terasa parcare
- Acoperișuri și parapete din beton
Avantajele aplicației:
- Înaltă calitate care îndeplinește standardele de calitate EN 13956
- Structură permeabilă la vapori
- Rezistența rădăcinilor plantelor
- Rezistent la UV / Durabil împotriva condițiilor atmosferice
- Material reciclabil, ecologic, care nu include metale grele
- Produs ranforsat cu poliester care are rezistenta la dizolvare si descompunere.
- Valoare mare de flexibilitate
- Material care are stabilitate dimensională
- Funcție de utilizare gratuită a aspectului prin metoda de fixare mecanică
- Capacitatea de a-si mentine flexibilitatea la temperatura de -25C grade
- Rezistență ridicată la rupere și rezistență la impact
- Opțiuni de aplicare calificate și ușoare cu sudură cu aer cald
- Oferă hidroizolație la temperaturi cuprinse între -35 C și +85 C grade.
Caracteristici tehnice:
Caracteristici testate | Valoarea minimă necesară | Rezultatul testului | Unitate | Metoda de test |
Determinarea defectului vizibil | perfect | perfect | – | EN 1850-2 |
Rezistenta la foc exterior | BRoof (t1) | Fezabil | – | EN 13501-5 |
Reacția la foc | Clasa E | Clasa E | – | EN 13501-1 |
Hidroizolarea | >400 | >420 | KPa | EN 1928 (B) |
Rezistența rădăcinilor plantelor | Fezabil | Fezabil | – | EN 13948 |
Rezistență UV (1000 h) | Putere | Putere | – | EN 1297 |
Valoarea rezistenței articulațiilor | >800 | >800 | N/50 mm | EN 12317-2 |
Valoarea rezistenței la sarcină statică | >20 | >25 | Kg | EN 12730 (B) |
Valoarea elasticității | >15 | >35 | % | EN 12311-2 |
Valoarea rezistenței la impact | >400 | 900 | mm | EN 12691 (A) |
Determinarea permeabilității la vapori de apă | 25000±7500 | 25000±7500 | µ | EN 1931 |
Valoarea rezistenței la rupere | >180 | >220 | N | EN 12310-2 |
Valoarea rezistenței la tracțiune | >800 | >1000 | N/50 mm | EN 12311-2 |
Intersecție unde valoarea rezistenței la exfoliere | >200 | >300 | N/50 mm | EN 12316-2 |
Stabilitatea elasticității în frig | < -25 | < -25 | °C | EN 495-5 |
Stabilitate dimensională | < 1 | < 1 | % | EN 1107-2 |
Dolu Tanelerine Dayanım | >17 | > 19 | Domnișoară | EN 13583 |
DIMENSIUNI PRODUS:
Grosime | Lăţime | Lungime | Culoare* | Rula m2 | Greutate rola |
1,2 mm | 2,10mt | 25 | Gri/Negru | 52,5m 2 | 83 kg |
1,5 mm | 2,10mt | 20 | Gri/Negru | 42m2 _ | 83 kg |
1,8 mm | 2,10mt | 20 | Gri / Siyah | 42m2 _ | 99 kg |
2,0 mm | 2,10mt | 15 | Gri / Siyah | 31,5m 2 | 83 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.